| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 
								 | 
										||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | 
| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 
								 | 
										||
| 16:00 | |||
| 17:00 | 
| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | 
Tennisclub
| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 
								 | 
										||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | 
| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 
								 | 
										||
| 16:00 | |||
| 17:00 | 
| Montag | Mittwoch | Freitag | |
|---|---|---|---|
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 |